Fiche cheval kymjo de belfond
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | kaiser chance | H5 | 4m(24)7m3m2m | j. chavatte | 19/1 | 1:14:3 |
S'est décalé d'une troisième ligne du wagon de deux à l'entrée de la ligne droite, et a terminé le plus vite à l'extérieur. | |||||||
2 | 6 | kiss me jihem | F5 | 2m9a(24)3m8a | antoine michel fossey | 25/1 | 1:14:5 |
Après un bon parcours dans le sillage de l'animateur, KILLER DE BEAULIEU, a eu l'ouverture dans la ligne droite et a bien fini, moins vite que KAISER CHANCE, à l'extérieur. | |||||||
3 | 14 | kangchenjunga | H5 | 5a7a(24)0a7a | a. collette | 18/1 | 1:14:6 |
Couvert par KALIE PRIMO en tête du wagon de deux à un tour du but, s'est montré accrocheur pour conserver le second accessit face à KISS THE MOON. | |||||||
4 | 1 | kiss the moon | F5 | 2a1a(24)7a2a | m. cinier | 8.7/1 | 1:14:6 |
Vite en bon rang à la corde, s'est décalée à l'entrée de la ligne droite, puis a bien fini, mais a buté sur KANGCHENJUNGA aux abords du poteau. | |||||||
5 | 13 | king de bouteau | H5 | 3a3a6m(24)1a | r.w. denecherre | 27/1 | 1:14:7 |
Englué à la corde dans la seconde moitié du peloton, s'est dégagé dans le dernier tournant, puis a terminé de plaisante manière. | |||||||
6 | 3 | killer de beaulieu | H5 | 0a7a6a(24)Da | b. rouer | 17/1 | 1:14:9 |
Animateur, a été sollicité à la sortie du tournant final, et a subi les attaques dans les 200 derniers mètres. | |||||||
7 | 7 | kriss d'avignere | H5 | 6a2a5a(24)8a | m. tijou | 18/1 | 1:15:0 |
A figuré à l'arrière-garde et n'a pas été dangereux malgré une fin de course correcte. | |||||||
8 | 8 | krunch bocneuf | H5 | 6a(24)1aDa1a | j. uroz | 18/1 | 1:15:1 |
Hésitant au premier passage en face, a rétrogradé à l'arrière-garde, puis n'a pas mal terminé, en retrait. | |||||||
9 | 10 | kool du porhoet | H5 | 9a5m(24)4a6a | d. crespel | 133/1 | 1:15:3 |
N'a pu quitter la seconde moitié du peloton. | |||||||
10 | 9 | kalie primo | F5 | Da6a(24)2a1a | guillaume martin | 5.3/1 | 1:15:5 |
A fait un effort pour se porter aux avant-postes à un tour du but et est restée le nez au vent, puis a vite cédé dans la ligne droite. | |||||||
4 | kymjo de belfond | H5 | 2a(24)DaDa5a | a. abrivard | 3.4/1 | ||
S'est montré fautif devant les tribunes ; était toujours dans la seconde moitié du peloton. | |||||||
5 | kismie griff | F5 | 1aDa(24)Da1a | mme lana henry | 4.4/1 | ||
Est partie au galop. | |||||||
11 | kanak du bocage | H5 | (24)Da0aDa6a | ch. clin | 110/1 | ||
S'est montré fautif dans le deuxième tournant ; était au sein du peloton. | |||||||
12 | kalimero | H5 | 3a6a5a(24)7a | f. marty | 27/1 | ||
A été déclaré non partant. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | kayne richer | H5 | Da(24)4aDa0a | b. rochard | 2.5/1 | |
Il ne doit pas avoir une grosse marge, mais il est capable de faire un peu mieux que sa récente performance. À ne pas sous-estimer. | |||||||
2 | 8 | kymjo de belfond | H5 | (24)DaDa5a3a | a. abrivard | 12/1 | |
Jugé sur ses performances de l'été dernier, il représente un bel outsider dans cette course. | |||||||
3 | 9 | karamel joyeux | H5 | 3aDm(24)Da2a | f. picot | 9.9/1 | |
Il a réalisé plusieurs bonnes performances à droite ces dernières semaines, dont une sur ce parcours. Bon point d'appui. | |||||||
4 | 10 | killer sun draliam | H5 | 8a(24)4a8a4a | s. baude | 59/1 | |
1 | kingsty | H5 | Da(24)DaDa2a | g. marin | 91/1 | ||
2 | kangoo du canter | H5 | 6aDa(24)5a2a | e. quittet | 104/1 | ||
3 | krunch de l'iton | H5 | Da(24)1a2mDa | m. coignard | 6.1/1 | ||
Ce sera probablement une question de sagesse pour ce trotteur compliqué. | |||||||
4 | kandero bello | H5 | 5a(24)DmDaDa | e. raffin | 5.1/1 | ||
Il s'est bien comporté en dernier lieu à Chateaubriant, et découvre un bon engagement au premier poteau. Sa place est à l'arrivée. | |||||||
5 | knight tale one | M5 | 5a(24)0aDa4a | a. barrier | 10/1 | ||
6 | kerlaz d'ave | H5 | 2a4a(24)6aDa | j. travers | 19/1 | ||
11 | kennedy james | H5 | Da1a(24)6aDa | cedric terry | 16/1 | ||
Certes il reste ferré mais c'est probablement l'un des meilleurs du lot. Mieux vaut ne pas l'écarter totalement. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | krocanto bello | H4 | Da1a3aDa4a4a | v. cabos | 4/1 | 1:17:3 |
Il avait bien gagné lors de son avant-dernière sortie et sera allégé dans sa ferrure pour la première fois. | |||||||
2 | 17 | keops begonia | H4 | 4aDaDa1a1a1a | m. abrivard | 3.1/1 | 1:16:9 |
Bien engagé, il a les moyens de renouer avec la victoire s'il reste sage. | |||||||
3 | 5 | koala du dropt | H4 | 3a2a1a9mDaDa | a. honore | 32/1 | 1:17:6 |
4 | 11 | kriss d'avignere | H4 | 6a2a7a4aDa2a | c. gazengel | 59/1 | 1:17:2 |
5 | 3 | kalita mauzun | F4 | Da1a5a2a4a4a | f. clozier | 14/1 | 1:17:8 |
Elle a montré sa forme après sa rapide disqualification en dernier lieu sur cette piste et est associée à Frédéric Clozier, qui l'avait menée au succès à Beaumont-de-Lomagne. | |||||||
6 | 13 | khara duem | F4 | 5a4aDa5a8a(2 | pierrick le moel | 30/1 | 1:17:4 |
7 | 16 | kris roc | H4 | 1a8a3a2a6a5a | f. marty | 19/1 | 1:17:4 |
Il vient de trouver une juste récompense à ses efforts et sera de nouveau déferré des quatre pieds. | |||||||
8 | 9 | king of paradise | H4 | 2a9m6aDa3a3a | p. gesret | 80/1 | 1:17:7 |
9 | 4 | kraquanta bella | F4 | 5a0a2a3a6a(2 | m. criado | 87/1 | 1:18:7 |
10 | 10 | kara du plessis | F4 | Da4a3a9a0a0a | b. olicard | 207/1 | 1:18:1 |
11 | 18 | kyara | F4 | 2aDa4a9a9a8a | b. goetz | 12/1 | 1:18:2 |
En regain de forme, bien engagée et de nouveau pieds nus, elle a des atouts dans son jeu. | |||||||
12 | 12 | kerida du padoueng | F4 | 6aDa5a3a9aDa | p. geray | 18/1 | 1:18:4 |
Elle sera déferrée des quatre pieds pour la première fois et mérite un certain crédit. | |||||||
2 | koccinelle bey | F4 | 5a6aDa0aDa9a | v. foucault | 159/1 | ||
6 | kir de kacy | H4 | 4a1a4aDa4a0a | m. tijou | 40/1 | ||
7 | kinder du bourgeat | H4 | 6a0a4a2aDa8a | n. mathias | 139/1 | ||
8 | kristal de janze | H4 | DaDaDa9a5aDm | et. clozier | 41/1 | ||
14 | ksar blue bocain | H4 | DaDa9a1aDa7a | j. chavatte | 77/1 | ||
15 | kymjo de belfond | H4 | Da5a3a2a1aDa | e. raffin | 5.4/1 | ||
Il a raté son départ la dernière fois à Caen et trouve une belle occasion de se racheter, avec l'aide d'Eric Raffin. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | krystal du ruel | H4 | 8aDa2a0a(23) | d. thomain | 13/1 | 1:12:9 |
Il a eu d'autres ambitions par le passé. Déferré des postérieurs, sa chance est à prendre en considération. | |||||||
2 | 12 | kekoa | H4 | 6a5a5aDa0a1a | p.edouard mary | 36/1 | 1:12:9 |
3 | 7 | kiss you piya | M4 | 6a4aDa1a4a7a | p.ph. ploquin | 6/1 | 1:13:0 |
Paul Ploquin s'entend bien avec lui. Ce tandem ne doit pas être négligé. | |||||||
4 | 14 | keops begonia | H4 | DaDa1a1a1aDa | a. barrier | 6.6/1 | 1:13:0 |
Son entraîneur est dans le doute mais ses moyens sont sûrs. | |||||||
5 | 10 | koka right | H4 | 5a0a1a2a1a3a | f. nivard | 16/1 | 1:13:2 |
Malgré son numéro piège, il est capable d'accrocher un lot. | |||||||
6 | 3 | kanak du bocage | H4 | 0aDa6a2a5a6a | m. mottier | 7.3/1 | 1:13:2 |
Mis en mode course après une course de rentrée, il mérite un large crédit. | |||||||
7 | 11 | kouroux | H4 | 7a3a0a7a8a(2 | b. rochard | 17/1 | 1:13:2 |
8 | 8 | king black danover | M4 | Da3a6a6a4a4a | j. travers | 59/1 | 1:13:7 |
9 | 4 | kaleo de banville | H4 | 1aDaDa2mDa1a | d. hue | 27/1 | 1:13:7 |
10 | 2 | kassoumaye | M4 | 2a1a1aDa6aDa | e. de jesus | 60/1 | 1:13:9 |
11 | 16 | kart haufor | H4 | 0a2a4a8a(23) | d. bonne | 23/1 | 1:14:0 |
12 | 6 | kash de tillard | M4 | 0aDa6a5a8a(2 | cl. frecelle | 115/1 | 1:14:7 |
13 | 5 | kaiser griff | H4 | 8a3a1a2a1a(2 | r. hue | 15/1 | 1:15:9 |
Tenu en échec fin août, son entraîneur lui a redonné un peu de fraîcheur. | |||||||
1 | kymjo de belfond | H4 | 5a3a2a1aDa4a | s. hardy | 62/1 | ||
9 | kylebeau du luot | H4 | 1a4aDa3a1a1a | y. lebourgeois | 3.3/1 | ||
Il part tout en dehors, mais cela ne devrait pas l'empêcher de lutter pour la palme. | |||||||
15 | kinos de crennes | H4 | Da1a4aDaDa9a | e. szirmay | 96/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | karnac wood | M4 | 1a5a1a3a(23) | h. monthule | 2.1/1 | 1:15:5 |
Parti très vite, a pris la tête dans le premier tournant et a contrôlé la course, puis est reparti de plus belle dans la ligne droite, s'imposant avec brio. | |||||||
2 | 7 | keep cool | H4 | 3a2a2a1aDa(2 | m. grasset | 3/1 | 1:16:4 |
Après avoir pisté l'animateur, KARNAC WOOD, n'a pu le suivre dans la ligne droite, puis n'a pas été inquiété pour la deuxième place. | |||||||
3 | 8 | katona | F4 | Da0aDa0a6a6a | c. gazengel | 78/1 | 1:16:5 |
Vite dans le groupe de tête, a attendu sur une troisième ligne à la corde, puis a bien fini, sans toutefois pouvoir espérer un meilleur classement. | |||||||
4 | 3 | kyara | F4 | 9a9a8aDaDa2a | l. goetz | 18/1 | 1:16:6 |
Assez vite reléguée à l'arrière-garde, a tracé une belle ligne droite, en dehors. | |||||||
5 | 6 | kymjo de belfond | H4 | 3a2a1aDa4a2a | r. lamy | 8/1 | 1:16:6 |
Fautif peu après le départ, a patienté à l'arrière-garde, puis a fait mouvement dans le dernier tournant, qu'il a mal négocié, avant de bien terminer, mais moins vite que KYARA. | |||||||
6 | 4 | kerida du padoueng | F4 | Da5a3a9aDa8a | p. geray | 85/1 | 1:16:7 |
En tête du wagon de deux, a été couverte par KAROUZO en face, puis n'a pu que terminer courageusement. | |||||||
7 | 1 | kyrielle d'albret | F4 | 0a8a8a8aDa8a | b. vanacker | 138/1 | 1:16:8 |
Au sein du peloton, côté corde, n'a pu changer de vitesse dans la ligne droite. | |||||||
8 | 2 | kiss me de belfond | F4 | 2a6a9aDaDa2a | p. gesret | 43/1 | 1:16:8 |
N'a pu quitter la seconde moitié du peloton. | |||||||
5 | kiwi des malberaux | H4 | 9a9a5a4aDa8a | ch. lebissonnais | 110/1 | ||
A été déclaré non partant. | |||||||
9 | 9 | ksar blue bocain | H4 | 1aDa7aDa4a(2 | j. chavatte | 50/1 | 1:16:8 |
Couvert par KERIDA DU PADOUENG au premier passage en face, en tête du wagon de deux, a été nettement depuis le tournant final. | |||||||
10 | king black danover | M4 | 3a6a6a4a4a3a | j. travers | 13/1 | ||
S'est montré fautif à la sortie du premier tournant ; venait d'être relayé par KARNAC WOOD. | |||||||
11 | karouzo | H4 | 3a6a3a0m6a4a | j.h. treich | 16/1 | ||
Venu au côté de l'animateur, KARNAC WOOD en face, n'a pu répondre à son accélération au début de la ligne droite, puis s'est enlevé à deux cents mètres du but. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | karnac wood | M4 | 5a1a3a(23)2a | h. monthule | 5.6/1 | 1:14:4 |
Parti vite à son échelon, a pris la tête dans le premier tournant et s'est laissé couvrir un peu plus loin par KYMJO DE BELFOND, dont il a pris d'autant plus facilement la mesure que celui-ci a versé dans la ligne droite. | |||||||
2 | 4 | kymjo de belfond | H4 | 1aDa4a2a9aDa | m. abrivard | 8.2/1 | 1:15:2 |
Bien parti en dehors, a pris les commandes au bout de 800 mètres et a durci l'épreuve, avant de verser sur sa gauche dans la ligne droite, ne pouvant s'opposer à KARNAC WOOD. | |||||||
3 | 10 | kalita d'heninel | F4 | Da3a3a4a7a3a | j.g. van eeckhaute | 49/1 | 1:14:8 |
Pointée en huitième position dans un peloton échelonné, dans une épreuve très rythmée, a terminé le plus fort pour régler le sprint pour la troisième place. | |||||||
4 | 2 | kalogero si | H4 | 4a4aDm4m7a7a | l. jublot | 140/1 | 1:15:5 |
Le mieux parti, relayé dans le premier tournant et relégué sur une troisième ligne, dans une épreuve rapide, a fait face à plusieurs attaques pour la troisième place, ne s'inclinant que face à celle de KALITA D'HENINEL. | |||||||
5 | 6 | kado des molles | H4 | DaDa4a8a6a4a | a. tintillier | 132/1 | 1:14:9 |
Pointé en cinquième position dans un peloton échelonné, dans une épreuve très rythmée, semblait détenir des ressources dans le tournant final, mais n'a pas réellement jailli lorsqu'il a eu l'ouverture le long du rail. | |||||||
6 | 1 | king force | H4 | 2a4a3a4a3aDm | q. daougabel | 32/1 | 1:15:6 |
Pointé en quatrième position dans un peloton échelonné, dans une épreuve très rythmée, s'est bien défendu jusqu'au bout, tout en étant dominé. | |||||||
7 | 13 | kousine carisaie | F4 | 0a0aDa1aDm1a | d. bekaert | 7/1 | 1:15:0 |
Pointée en neuvième position dans un peloton échelonné, dans une épreuve très rythmée, n'a pas mal conclu, à défaut de se montrer menaçante. | |||||||
8 | 9 | kismet | H4 | 6a3a8a5a1a5a | l. lamaziere | 9.6/1 | 1:15:2 |
Pointé en dixième position dans un peloton échelonné, dans une épreuve très rythmée, n'a pu que conclure honorablement en retrait. | |||||||
9 | 14 | karpanino | H4 | DaDa6a3a7a2a | m. legros | 59/1 | 1:15:2 |
Pointé en queue de peloton dans un peloton échelonné, dans une épreuve très rythmée, n'a joué aucun rôle. | |||||||
10 | 12 | kiss me | H4 | 2a4a6a3a6a6a | alexis lerenard | 41/1 | 1:15:4 |
Pointé en avant-dernière dans un peloton échelonné, dans une épreuve très rythmée, n'a joué aucun rôle. | |||||||
11 | 8 | klimt merite | H4 | 5a3aDa7aDa3a | j.j. belleveaux | 183/1 | 1:17:4 |
Pointé en sixième position dans un peloton échelonné, dans une épreuve très rythmée, est passé dernier dans le tournant final et a conclu à son rythme. | |||||||
3 | kaporal carisaie | M4 | 1a1a2a5a2aDm | b. rochard | 4.9/1 | ||
Est parti au galop. | |||||||
5 | kanea de l'abbaye | F4 | 9a4a2a1a2a3a | th. briand | 87/1 | ||
S'est enlevée à l'issue du premier tour alors qu'elle figurait dans la seconde partie du peloton. | |||||||
7 | king de l'ouest | H4 | 8aDa7a2a2a(2 | a. barrier | 3.2/1 | ||
S'est enlevé à la sortie du tournant final alors qu'il semblait plafonner après s'être rapproché en cinquième position. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | kymjo de belfond | H4 | Da4a2a9aDaDa | m. abrivard | 10/1 | 1:15:7 |
Rapproché progressivement en dehors, s'est rabattu en tête dans le deuxième tournant et a imprimé un train soutenu, puis a penché dans la ligne droite mais est bien reparti sous la menace de KARMA TEJY. | |||||||
2 | 8 | karma tejy | M4 | 5a1a2aDa3aDa | ch. chalon | 8.5/1 | 1:15:1 |
En cinquième position d'un peloton en file indienne à un tour du but, a emboîté le pas à KALADO DE HOUELLE en face et a bien terminé, mais n'a pu réellement menacer KYMJO DE BELFOND. | |||||||
3 | 6 | kassiopeia | F4 | 2a2a5a2aDa4a | k. champenois | 5.8/1 | 1:15:3 |
En sixième position d'un peloton en file indienne à un tour du but, a pris le wagon de deux en face et a bien prolongé son effort pour s'assurer une facile troisième place. | |||||||
4 | 9 | kalado de houelle | H4 | 1aDaDa2a2a2a | b. rochard | 4.5/1 | 1:15:6 |
En quatrième position d'un peloton en file indienne à un tour du but, s'est décalé en face et est venu en deuxième position dans le dernier tournant, mais a plafonné dans la ligne droite, résistant à KEKOA. | |||||||
5 | 7 | kekoa | H4 | Da0a1a4a4aDa | p.edouard mary | 12/1 | 1:15:7 |
En septième position d'un peloton en file indienne à un tour du but, a suivi le mouvement dans le dernier tournant et a courageusement soutenu son effort, échouant d'assez peu face à KALADO DE HOUELLE. | |||||||
6 | 4 | kalimera flash | F4 | 9a0a1a5a7a4a | et. lefranc | 28/1 | 1:16:9 |
Reléguée en troisième position d'un peloton en file indienne dans le deuxième tournant, a été dominée dans l'ultime courbe et a terminé à son rythme. | |||||||
7 | 3 | king of charm | H4 | 1a4a5aDa1a1a | j. lebouteiller | 2.5/1 | 1:17:3 |
Relayé dans le deuxième tournant par KYMJO DE BELFOND, n'a pu le suivre dans l'ultime courbe et a faibli. | |||||||
1 | kashmir's fella | H4 | DaDa3a2aDaDa | guillaume martin | 40/1 | ||
S'est montré fautif dans le deuxième tournant alors qu'il était en quatrième position. | |||||||
5 | kalamity de chenu | F4 | Da5a4a9a2a(2 | ch. dreux | 36/1 | ||
A été déclarée non partante. | |||||||
10 | kanelle star | F4 | 0a5a7a(23)4a | m. lenoir | 35/1 | ||
En dernière position d'un peloton en file indienne à un tour du but, s'est montrée fautive à l'entrée du dernier tournant alors qu'elle tentait de suivre le rythme. | |||||||
11 | kitena | F4 | 7mDmDm1m(23) | a. angot | 103/1 | ||
S'est montrée fautive au premier passage en face alors qu'elle était en retrait. |